Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre
Áreas Relevantes

Seguridad operacional
La Seguridad es fundamental y un compromiso del Aeropuerto Barrancas del Cobre, se integran múltiples actividades para dar cumplimiento a la normatividad operacional vigente, se cuenta con procedimientos y personal necesarios para la seguridad y operación, estos con el objetivo especifico de controlar y reducir los riesgos asociados a un nivel mínimo aceptable, para esto incluye una estructura organizacional con líneas de acción y responsabilidad, además de todos los procedimientos que se necesitan para cumplir con este fin.
Salvamento y Extinción de Incendios
Actualmente el Aeropuerto Barrancas del Cobre cuenta con el servicio de Salvamento y Extinción de Incendios categoría 6, de acuerdo al anexo 14 OACI.
El principal objetivo del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del aeropuerto es salvar vidas en caso de que se produzca un accidente o incidente de avión dentro del aeropuerto o en sus inmediaciones. Para ello, el SEI dispone de medios y procedimientos que le permitan crear y mantener condiciones de supervivencia dentro de la aeronave, proporcionar rutas de escape para los ocupantes de la misma e iniciar el rescate de aquellos pasajeros y tripulación incapaces de salir por sus propios medios.


Estación de Combustibles
Ficha Técnica
Clave de Referencia del Aeropuerto OACI | 3C |
---|---|
Pista (asfalto) | 1 (Orientación 10 – 28) |
Dimensiones pista | 2,520 m x 30 m |
Calles de rodaje (Asfalto) | 3 |
Dimensiones de calles de rodaje | Rodaje A: 244 m x 26 m Rodaje B: 122 m x 26 m Rodaje C: 244 m x 26 m |
Plataforma de aviación comercial | 2 posiciones (1ª. Etapa) 16,327.5 m2 |
Plataforma de aviación general | 9 posiciones-10,885m2 |
Radioayudas a la navegación | VOR/DME (operado por el SENEAM) |
Tipo de operaciones | Comercial y General |
Aeronave crítica (Embraer 190) | 99 pax |
Capacidad edificio terminal | 174 Pax/hp |
Horario de operación | 7:00 hrs a 16:00 hrs |
Principales destinos 1ª. Etapa | Los Mochis, Chihuahua, Cd. de México, Los Cabos. |
Capacidad máxima anual en consolidación | 350 mil pasajeros |
Rango de vuelo para aeronave crítica | 1,200 M.N. – 2,200 km |
Servicio de Extinción de Incendios (SEI) | Categoría 6 |
Ayudas visuales (iluminación) | Papi´s, pista, rodaje, plataforma y de aproximación básico pista 28 |
Estación de Combustible | Turbosina y gas avión (operado por ASA) |
Inicio de operaciones estimado Av. General | Enero 2024 |
Operaciones comerciales | 2025 |
Elevación/temperatura de referencia:
2,478.51 M (8,132 FT) / 25.8ºC
Inversión
Inversiones realizadas 2010-2021 (millones de pesos)

Estrategia: Modelo de Negocio

Convenios y Contratos
con dependencias Federales, previos al inicio de operaciones
Instrumento/ Dependencia | Objeto | Estatus |
---|---|---|
SENEAM Convenio de colaboración técnico-administrativo | La prestación de los servicios para la navegación aérea tales como Meteorología aeronáutica, Radio ayudas, Telecomunicaciones aeronáuticas, Control de Tránsito Aéreo e Información de Vuelo y otros que sean necesarios. Operación y mantenimiento del VOR/DME | En operación desde el 01 de octubre de 2023 |
ASA Contrato de prestación de servicios | Prestar los servicios de asistencia técnica, prácticas de campo en Aeropuertos de la Red ASA y asesoramiento en sitio al inicio de operaciones (Aeropuerto Creel), revisión de perfiles de puestos, programa de seguridad y supervisión en sitio de la implementación. | En operación a partir del 24 de enero de 2024. |
ASA Convenio de colaboración | Proporcionar el Servicio de manejo de combustibles de aviación en las instalaciones del “AEROPUERTO”, así como realizar las actividades relacionadas al proceso de pre-arranque, puesta en marcha y operación del Sistema de Almacenamiento, distribución y, suministro al ala del avión y Laboratorio de Control de Calidad. | En Vigencia desde octubre de 2023. |
Plan de inicio de operaciones

Cessna 402B
(6 a 10 pasajeros)

Hawker 800
(8 pasajeros)

King Air 350
(10 a 12 pasajeros)

Falcon 900
(10 a 12 pasajeros)

Cessna Gran Caravan 208B
(10 a 14 pasajeros)
Conectividad
aeroportuaria nacional 1ra etapa
